区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
陕西省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 陕西省 | 西安市 | 西安市 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 周至县 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 高陵区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 永寿县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 彬县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 长武县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 武功县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 杨凌区 | 029 |
| 陕西省 | 延安市 | 延安市 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 延长县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 子长县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 安塞区 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 志丹县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 吴起县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 富县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 宜川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 黄陵县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 吴旗 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 延川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 甘泉县 | 0911 |
| 陕西省 | 榆林市 | 榆林市 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 府谷县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 靖边县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 定边县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 绥德县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 佳县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 吴堡县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 清涧县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 横山区 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 0912 |
| 陕西省 | 渭南市 | 渭南市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华州区 | 0913 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商洛市 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 0914 |
| 陕西省 | 安康市 | 安康市 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 0915 |
| 陕西省 | 汉中市 | 汉中市 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 0916 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 0917 |
| 陕西省 | 铜川市 | 铜川市 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 印台区 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 耀县 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 0919 |
推荐工具
小红书美妆文案
帮您快速生成小红书笔记
22选5机选工具
22选5机选随机选号工具
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
质因数分解计算器
一键计算合数的质因数分解结果
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
二手房屋税费计算器
二手房屋税费在线计算器
Escape编码/解码
一款在线的Escape在线编码/解码工具
文件目录树生成
一键生成文件的目录树列表
在线GIF图片分解
一款在线对GIF图片进行分解的工具
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
HTML/UBB互转工具
在线HTML与UBB代码转换工具
环境音效生成器
环境音效可以帮助您放松心情、专注学习,并隔绝外部环境噪音的干扰。
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
MD5加密
MD5在线加密工具
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
robots.txt文件生成器
在线网站robots.txt文件生成工具
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
睡眠周期计算器
在线计算睡眠周期计算工具
文本内容回车换行转P标签
在线将文本内容中将回车换行转为P标签
行星体重换算器
在线计算太阳系中八大行星上的体重
生肖星座查询
可查询指定日期的生肖与星座
整存零取计算器
在线银行整存零取计算器
指纹算命
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸























